Listaxe de inscritos
| dorsal | piloto | copiloto | escudería | vehículo | modelo | grupo | clase |
| « anterior - siguiente » |
| PEDRO BURGO | MARCOS BURGO | MIÑO LUGO | MITSUBISHI | LANCER EVO VIII | A | 9
|
| SERGIO VALLEJO | DIEGO VALLEJO | OURENSE | MITSUBISHI | LANCER EVO X | N | 4
|
| XEVI PONS | ALEX HARO | OURENSE | MITSUBISHI | LANCER EVO X | N | 4
|
| ALBERTO MEIRA | ALVARO BAÑOBRE | RIAS BAIXAS | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N | 4
|
| FERNANDO RICO | SERGIO MARTINEZ | SIROCO TEAM NARON | MITSUBHISI | LANCER EVO VIII | A | 9
|
| LUIS VILARIÑO | RAMON LOPEZ | LALIN DEZA | RENAULT | MAXI MEGANE KIT CAR | X | 12
|
| ROBERTO BLACH | ALEJO SOUTO | SIROCO TEAM NARON | SKODA | OCTAVIA WRC EVO II | A | 9
|
| ALVARO MUÑIZ | ANTONIO SOLORZANO | OURENSE | MITSUBISHI | LANCER EVO X | N | 4
|
| DANIEL PEÑA | PABLO MARCOS | MIÑO-LUGO | CITROËN | C2 R2 MAX | A | 7
|
| JUSTO GOÑI | JUAN LOPEZ | MIÑO-LUGO | MITSUBHISI | LANCER EVO VIII | N | 4
|
| ADRIAN DIAZ | MARIO GONZALEZ | MIÑO-LUGO | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N | 4
|
| JOSE CARLOS GUARC | CESAR BLANCO | MIÑO-LUGO | MITUBISHI | LANCER EVO IX | N | 4
|
| ALBERTO LOPEZ | ANTONIO FERNANDEZ | FERROL | MITSUBHISI | LANCER EVO IX | N | 4
|
| BRUNO MEIRA | LETICIA RODRIGUEZ | RIAS BAIXAS | PEUGEOT | 206 XS | A | 7
|
| CELESTINO IGLESIAS | JORGE IGLESIAS | DESGUACES TINO RACING | CITROEN | SAXO VTS | A | 7
|
| DAVID GRANDAL | JAVIER VARELA | SIROCO TEAM NARON | CITROEN | C2 GT | A | 7
|
| FRANCISCO LAGO | DANIEL CASTRO | SIROCO TEAM NARON | CITROEN | C-2 | A | 7
|
| JOSE MANUEL PAZOS | SERGIO BARGO | TOURO COMPETICION | CITROEN | SAXO | A | 7
|
| MARTIN BELLO | ALBERTO BELLO | SENRA SPORT | CITROËN | C2 VTS | A | 7
|
| MARCOS CANEDO | JOSE ANTONIO CARRO | PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO | PEUGEOT | 206 XS | A | 7
|
| « anterior - siguiente » |