| nº | dorsal | piloto | copiloto | escudería | vehículo | modelo | grupo | clase |
| « anterior - siguiente » |
| 1 | 0 | YAGO VARELA | DAVID MIGUEZ CASTRO | MIÑO LUGO | FIAT | CINQUECENTO | X | 11 |
| 2 | 0 | MIGUEL CASTRO DIAZ | CESAR EXPOSITO NUÑEZ | MIÑO-LUGO | PEUGEOT | 205 RALLYE | X | 11 |
| 3 | 0 | RODRIGO RODRIGUEZ DIAZ | ABRAHAN RIVEIRO ALONSO | RACING SPORT COMPETICION | CITROEN | SAXO VTS | A | 7 |
| 4 | 0 | RUBEN DOMINGUEZ MARQUEZ | CRISTINA MOSQUERA RODRIGUEZ | RACING SPORT COMPETICION | PEUGEOT | 106 GTI | X | 12 |
| 5 | 0 | MANUEL J. SOUTO VAZQUEZ | MANUEL M. PEREZ PEREIRA | RACING SPORT COMPETICION | CITROEN | C2 GT | A | 7 |
| 6 | 0 | ELIAS LOPEZ BOUZAS | DANIEL ESPIÑO LOPEZ | MIÑO-LUGO | CITROEN | ZX 16V | X | 12 |
| 7 | 0 | DARIO LOPEZ GARCIA | PABLO RAMOS ANCA | SIROCO TEAM NARON | CITROEN | AX GT | X | 12 |
| 8 | 0 | FRANCISCO X. GONZALEZ GARCIA | FERNANDO PEGO BECERRA | SENRA SPORT | CITROEN | SAXO VTS | A | 7 |
| 9 | 0 | DAVID RODRIGUEZ SANMARTIN | BERTA MARIA DOCE ANTON | SIROCO TEAM NARON | PEUGEOT | 205 RALLYE | X | 11 |
| 10 | 0 | ROBERTO VALCARCEL CUMBRAOS | DAVID GONZALEZ REVALDERIA | MIÑO-LUGO | FORD | KA KIT CAR | A | 6 |
| 11 | 0 | JESUS MANUEL MOURELOS VARELA | DIEGO MANUEL MOURELOS FERNANDEZ | MIÑO-LUGO | FORD | KA | A | 6 |
| 12 | 0 | JONATHAN PEREZ SUAREZ | ENRIQUE VELASCO ALONSO | MIÑO-LUGO | CITROEN | C2 GT | A | 7 |
| 13 | 0 | MARIO FAFIAN SANCHEZ | SERGIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | TRONCOMOVIL SPORT | PEUGEOT | 205 RALLYE | X | 11 |
| 14 | 0 | EDUARDO SALGADO FUENTES | CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ | TRONCOMOVIL SPORT | PEUGEOT | 205 RALLYE | X | 11 |
| 15 | 0 | CELESTINO IGLESIAS CORES | JORGE IGLESIAS CORES | SENRA SPORT | CITROEN | SAXO VTS | A | 7 |
| 16 | 0 | GONZALO VAZQUEZ SAAVEDRA | ALBERTO FERNANDEZ CASTRO | MONTERROSO SPORT | BMW | 323 i | X | 13 |
| 17 | 0 | OSCAR LOPEZ SALGADO | IVAN GOMEZ CUIÑA | LALIN DEZA | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
| 18 | 0 | ANTONIO JOSE LOPEZ SALGADO | MIGUEL LINARES MONTES | LALIN DEZA | PEUGEOT | 206 XS | A | 7 |
| 19 | 0 | VICENTE LEDO CHAO | MANUEL FRESCO PITA | SIROCO TEAN NARON | PEUGEOT | 205 RALLYE | X | 11 |
| 20 | 0 | JAIME GARRIDO FERNANDEZ-ESPINA | SINDO ANTON SANCHEZ | TRONCOMOVIL SPORT | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
| « anterior - siguiente » |